Ford F-450 Towing Capacities (2008 - 2024): Your Comprehensive Guide (2024)

Ford F-450 Towing Capacity Overview

The Ford F-450 towing capacity ranges between 16,000 lbs. and 30,000 lbs as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For instance, the 2011 Ford F-450 has a minimum towing capacity of 16,000 lbs, while the 2024 Ford F-450 has a maximum towing capacity of 30,000 lbs.

Factors such as trim level, engine configuration, and drivetrain can impact the towing capacity of a specific model year of Ford F-450.

Check out the Towing Capacity specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2020's

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

2010's

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

All towing capacities are braked capacities. This means that the trailer being towed has abraking system installed to assist with the vehicle's own braking. The towing capacities for trailers withoutbrakes will be much less.

Confirm all towing capacities with the owner's manual.

2024 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2024 Ford F-450 towing capacity is between 25,000 lbs. and 30,000 lbs as shown in the table below.

2024 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityGVWR
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
2024 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityGVWR
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 500 HP | 1,200 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs

2023 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2023 Ford F-450 towing capacity is between 25,000 lbs. and 30,000 lbs as shown in the table below.

2023 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityGVWR
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs25,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
2023 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityGVWR
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 500 HP | 1,200 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs30,000 lbs14,000 lbs

2022 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2022 Ford F-450 towing capacity is between 21,200 lbs. and 24,200 lbs as shown in the table below.

2022 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
2022 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
2022 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs

2021 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2021 Ford F-450 towing capacity is between 21,200 lbs. and 24,200 lbs as shown in the table below.

2021 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
2021 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Limited Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
2021 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs

2020 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2020 Ford F-450 towing capacity is between 21,200 lbs. and 24,200 lbs as shown in the table below.

2020 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Regular Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
2020 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Limited6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Lariat6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
2020 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab Lariat6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
2020 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs5,988 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs21,200 lbs6,288 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
2020 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | 4WD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,414 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 10 Spd Auto | RWD | 475 HP | 1,050 ft/lbs24,200 lbs5,718 lbs14,000 lbs

2019 Ford F-450 Towing Capacity Data

The 2019 Ford F-450 towing capacity is 21,000 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.

2019 Ford F-450 Towing Capacities
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Regular Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,970 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs6,270 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,970 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Regular Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs6,270 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XLT6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
2019 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab XL6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Platinum6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Limited6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab Lariat6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
2019 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Crew Cab Lariat6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Crew Cab King Ranch6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,970 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs6,270 lbs14,000 lbs
2019 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,970 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs6,270 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
2019 Ford F-450 Towing Capacities Continued
TrimEngine | Transmission | Drivetrain | Horsepower | TorqueTowing CapacityPayloadGVWR
Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | 4WD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,400 lbs14,000 lbs
Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box6.7L | Turbo | V8 | 4V OHV POWER STROKE B20 | Torqshift 6 Spd Auto | RWD | 450 HP | 935 ft/lbs21,000 lbs5,720 lbs14,000 lbs

2018 Ford F-450 Towing Capacity Data

